Plus grandes villes de Suisse romande
Plus grandes villes (plus de 10’000 habitants) de Suisse romande
Classement | Ville – Canton – population (date de la mise à jour) |
1. | Genève – Genève – 203’856 habitants (au 31 décembre 2020). Remarque : Genève est après Zurich la 2ème ville la plus peuplée de Suisse |
2. | Lausanne – Vaud – 140’202 habitants (au 31 décembre 2020) |
3. | Neuchâtel – Neuchâtel – 44’531 habitants (au 31 décembre 2020) |
4. | Fribourg – Fribourg – 38’039 habitants (au 31 décembre 2020) |
5. | La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel – 36’915 habitants (au 31 décembre 2020) |
6. | Sion – Valais – 34’978 habitants (au 31 décembre 2020) |
7. | Vernier – Genève – 34’898 habitants (au 31 décembre 2020) |
8. | Lancy – Genève – 33’989 habitants (au 31 mars 2020) |
9. | Yverdon-les-Bains – Vaud – 29’955 habitants (au 31 décembre 2020) |
10. | Montreux – Vaud – 26’090 habitants (au 31 décembre 2020) |
Sources: Wikipedia.org, communiqués des communes (Rapports annuels par ex.)
Réalisation: Xavier Gruffat
Dernière mise à jour de la page : 14.04.2023
Lire aussi : Plus grandes villes du Canton de Vaud – Mots de la Suisse romande